Situs Web Resmi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

IPK & IKM 2021

IPK & IKM 2021

# Bulan Survey IKM Survey IPK
1 Januari 89.31 / 100  91.13 / 100  
2 Februari 90.40 / 100  90.19 / 100 
3 Maret 91.25 / 100  93.30 / 100 
4 April 94.12 / 100  97.09 / 100 
5 Mei 96.37 / 100  97.76 / 100 
6 Juni 97.42 / 100  97.78 / 100 
7 Juli 97.64 / 100  98.17 / 100 
8 Agustus 98.90 / 100  98.94 / 100 
9 September 97.29 / 100  98.48 / 100 
10 Oktober 95.75 / 100  97.61 / 100 
11 November 97.82 / 100  98.17 / 100 
12 Desember 98.14 / 100  99.41 / 100 

 Sumber : Data Survei Balitbangham

LOKASI KAMI

logo Imigrasi Footer
 
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG
KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TIMUR

Jl. Raden Panji Suroso No.4 Blimbing Malang 65126
0341-491039

Email Kehumasan
kanim.malang@kemenkumham.go.id

Email Aduan
kanim_malang@imigrasi.go.id 

Hari ini303
Kemarin2241
Minggu ini9722
Bulan ini35876
Total1149972

Friday, 17 May 2024