Situs Web Resmi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang

IPK & IKM 2020

IPK & IKM 2020

# Bulan Survey IKM Survey IPK
1 Januari 92.92 / 100 93.26 / 100
2 Februari 92.92 / 100 93.26 / 100 
3 Maret 92.92 / 100 93.26 / 100 
4 April 97.2 / 100 97.10 / 100
5 Mei 97.2 / 100 97.10 / 100 
6 Juni 97.2 / 100 97.10 / 100 
7 Juli 97.33 / 100 97.46 / 100
8 Agustus 97.33 / 100 97.46 / 100 
9 September 97.33 / 100 97.46 / 100 
10 Oktober 93.22 / 100 92.28 / 100
11 November 93.22 / 100 92.28 / 100 
12 Desember 93.22 / 100 92.28 / 100 

 Sumber : Data Survei Balitbangham

LOKASI KAMI

logo Imigrasi Footer
 
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG
KANWIL KEMENKUMHAM JAWA TIMUR

Jl. Raden Panji Suroso No.4 Blimbing Malang 65126
0341-491039

Email Kehumasan
kanim.malang@kemenkumham.go.id

Email Aduan
kanim_malang@imigrasi.go.id 

Hari ini418
Kemarin2241
Minggu ini9837
Bulan ini35991
Total1150087

Friday, 17 May 2024